NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
1 | UBI4001 | BAHASA INGGRIS | 2 | A |
2 | HKO4005 | FILSAFAT LOGIKA | 2 | B |
3 | HKO4001 | ILMU NEGARA | 2 | B |
4 | UNG4001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | A |
5 | UNG4202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | B |
6 | HKO4003 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | 4 | B |
7 | HKO4002 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 4 | B |
8 | HKO4104 | SOSIOLOGI | 2 | B |
JUMLAH SKS : | 20 |
SEMESTER | : | IP Lulus | : 3.2 | SKS Lulus | : 20 | MK Lulus | : 8 |
IP Beban | : 3.2 | SKS Beban | : 20 | MK Beban | : 8 | ||
KUMULATIF | : | IP Lulus | : 3.2 | SKS Lulus | : 20 | MK Lulus | : 8 |
IP Beban | : 3.2 | SKS Beban | : 20 | MK Beban | : 8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar